Zusätzliche Beschreibung
Anwendung: Nach Anweisung des Arztes
Dosierung : 5 bis 10 g zweimal täglich oder nach Anweisung des Arztes.
Indikation : Abmagerung, Gliederschmerzen, unproduktiver Husten, Herz-Lungen-Erkrankungen und Atemnot.
| S.Nein | Sanskrit-Name | Botanischer Name | Menge/Tab |
| 1 | Ghritam | Ghee | 11.584 ml |
| 2 | Kshiram | Milch | 10.902 ml |
| 3 | Vidari | Pueraria tuberosa | 0,545 g |
| 4 | Panchamgula | ricinus communis | 0,545 g |
| 5 | Vrischikali | Heliotropium indicum | 0,545 g |
| 6 | Vrischiva | Boerhavia diffus | 0,545 g |
| 7 | Devahvaya | Cedrus deodara | 0,545 g |
| 8 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0,545 g |
| 9 | Mashaparni | Vigna radiata var. Sublobata | 0,545 g |
| 10 | Kandukari | Mucuna pruriens | 0,545 g |
| 11 | Abhiru | Spargel racemosus | 0,545 g |
| 12 | Vira | Coccinia grandis | 0,545 g |
| 13 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0,545 g |
| 14 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 1.090 g |
| fünfzehn | Brihati | Solanum anguivi | 0,545 g |
| 16 | Nidigdhika | Solanum Virginianum | 0,545 g |
| 17 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0,545 g |
| 18 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0,545 g |
| 19 | Gökschura | Tribulus terrestris | 0,545 g |
| 20 | Gopasuta | Hemidesmus indicus | 0,545 g |
| 21 | Tripadi | Desmodium triflorum | 0,545 g |
| 22 | Vidari | Pueraria tuberosa | 0,045 g |
| 23 | Panchamgula | ricinus communis | 0,045 g |
| 24 | Vrischikali | Heliotropium indicum | 0,045 g |
| 25 | Vrischiva | Boerhavia diffus | 0,045 g |
| 26 | Devahvaya | Cedrus deodara | 0,045 g |
| 27 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0,045 g |
| 28 | Mashaparni | Vigna radiata var. Sublobata | 0,045 g |
| 29 | Kandukari | Mucuna pruriens | 0,045 g |
| 30 | Abhiru | Spargel racemosus | 0,045 g |
| 31 | Vira | Coccinia grandis | 0,045 g |
| 32 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0,045 g |
| 33 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0,090 g |
| 34 | Brihati | Solanum anguivi | 0,045 g |
| 35 | Nidigdhika | Solanum Virginianum | 0,045 g |
| 36 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0,045 g |
| 37 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0,045 g |
| 38 | Gökschura | Tribulus terrestris | 0,045 g |
| 39 | Gopasuta | Hemidesmus indicus | 0,045 g |
| 40 | Tripadi | Desmodium triflorum | 0,045 g |
Kottakkal Vidaryadi Ghritam
155,00₹Preis

