Zusätzliche Beschreibung
Anwendung: Nach Anweisung des Arztes.
Dosierung : Nur zur äußerlichen Anwendung.
Indikation : Neuromuskuläre und Skeletterkrankungen Vata-Ursprungs, Vorbeugung von Vatavyadhis, prä- und postnatale Betreuung.
| S.Nein | Sanskrit-Name | Botanischer Name | Menge/Tab |
| 1 | Tailam | Sesamindicum | 10.000 ml |
| 2 | Bala | Sida cordifolia | 1515.000g |
| 3 | Yava | Hordeum vulgare | 19.440 g |
| 4 | Kola | Ziziphus mauritiana | 19.440 g |
| 5 | Kulattha | Macrotyloma uniflorum | 19.440 g |
| 6 | Vilva | Gmelina arborea | 19.440 g |
| 7 | Kasmari | Aegle Marmelos | 19.440 g |
| 8 | Patala | Stereospermum colais | 19.440 g |
| 9 | Syonaka | Oroxylum indicum | 19.440 g |
| 10 | Agnimandha | Prämna corymbosa | 19.440 g |
| 11 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 19.440 g |
| 12 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 19.440 g |
| 13 | Brihati | Solanum anguivi | 19.440 g |
| 14 | Nidigdhika | Solanum Virginianum | 19.440 g |
| fünfzehn | Gökschura | Tribulus terrestris | 19.440 g |
| 16 | Paya | Milch | 240.000ml |
| 17 | Dvimeda | Spargel racemosus (sub.) | 5.260 g |
| 18 | Daru | Cedrus deodara | 2.630 g |
| 19 | Manjishta | Rubia cordifolia | 2.630 g |
| 20 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 5.260 g |
| 21 | Chandan | Santalum-Album | 2.630 g |
| 22 | Sariba | Hemidesmus indicus | 2.630 g |
| 23 | Kustha | Saussurea-Kostüm | 0,026 g |
| 24 | Tagara | Valeriana jatamansi | 2.630 g |
| 25 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 5.260 g |
| 26 | Saindhava | Steinsalz | 2.630 g |
| 27 | Kalanusari | Trigonella foenum-graceum | 2.630 g |
| 28 | Saileya | Parmelia perlata | 2.630 g |
| 29 | Vacha | Acorus Calamus | 2.630 g |
| 30 | Punarnava | Boerhavia diffus | 2.630 g |
| 31 | Asvagandha | Withania somnifera | 2.630 g |
| 32 | Vari | Spargel racemosus | 2.630 g |
| 33 | Kshirasukla | Ipomoea mauritiana | 2.630 g |
| 34 | Yasti | Glycyrrhiza glabra | 2.630 g |
| 35 | Haritaki | Terminalia chebula | 2.630 g |
| 36 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 2.630 g |
| 37 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 2.630 g |
| 38 | Rasa | Commiphora myrrha | 2.630 g |
| 39 | Satahva | Anethum graveolens | 2.630 g |
| 40 | Mashaparni | Vigna radiata var. Sublobata | 2.630 g |
| 41 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 2.630 g |
| 42 | Ela | Elettaria cardamomum | 2.630 g |
| 43 | TVak | Zimt verum | 2.630 g |
| 44 | Patras | Zimt tamala | 2.630 g |
Kottakkal Dhanwantharam (101)
130,00₹Preis

