Zusätzliche Beschreibung
Anwendung: Nach Anweisung des Arztes.
Dosierung : Nur zur äußerlichen Anwendung.
Indikation : Neuromuskuläre und Skeletterkrankungen Vata-Ursprungs, Vorbeugung von Vata Vyadhis, pränatale und postnatale Betreuung.
| S.Nein | Sanskrit-Name | Botanischer Name | Menge/Tab |
| 1 | Tailam | Sesamindicum | 10.000 ml |
| 2 | Erandatailam | Ricinuis Communis | 1.429 ml |
| 3 | Ghritam | Ghee | 2,857 ml |
| 4 | Bala | Sida cordifolia | 15.000 g |
| 5 | Yava | Hordeum vulgare | 0,200 g |
| 6 | Kola | Ziziphus mauritiana | 0,200 g |
| 7 | Kulattha | Macrotyloma uniflorum | 0,200 g |
| 8 | Vilva | Gmelina arborea | 0,200 g |
| 9 | Kasmari | Aegle Marmelos | 0,200 g |
| 10 | Patala | Stereospermum tetragonum | 0,200 g |
| 11 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0,200 g |
| 12 | Agnimandha | Prämna corymbosa | 0,200 g |
| 13 | Salaparni | Desmodium gangeticum | 0,200 g |
| 14 | Prisniparni | Pseudarthria viscida | 0,200 g |
| fünfzehn | Brihati | Solanum anguivi | 0,200 g |
| 16 | Nidigdhika | Solanum Virginianum | 0,200 g |
| 17 | Gökschura | Tribulus terrestris | 0,200 g |
| 18 | Paya | Milch | 60.000 ml |
| 19 | Dvimeda | Spargel racemosus (sub.) | 0,052 g |
| 20 | Daru | Cedrus deodara | 0,026 g |
| 21 | Manjishta | Rubia cordifolia | 0,026 g |
| 22 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0,052 g |
| 23 | Chandan | Santalum-Album | 0,026 g |
| 24 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0,026 g |
| 25 | Kustha | Saussurea-Kostüm | 0,026 g |
| 26 | Tagara | Valeriana jatamansi | 0,026 g |
| 27 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0,052 g |
| 28 | Saindhava | Steinsalz | 0,026 g |
| 29 | Kalanusari | Trigonella foenum-graceum | 0,026 g |
| 30 | Saileya | Parmelia perlata | 0,026 g |
| 31 | Vacha | Acorus Calamus | 0,026 g |
| 32 | Punarnava | Boerhavia diffus | 0,026 g |
| 33 | Asvagandha | Withania somnifera | 0,026 g |
| 34 | Vari | Spargel racemosus | 0,026 g |
| 35 | Kshirasukla | Ipomoea mauritiana | 0,026 g |
| 36 | Yasti | Glycyrrhiza glabra | 0,026 g |
| 37 | Haritaki | Terminalia chebula | 0,026 g |
| 38 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0,026 g |
| 39 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0,026 g |
| 40 | Rasa | Commiphora myrrha | 0,026 g |
| 41 | Satahva | Anethum graveolens | 0,026 g |
| 42 | Mashaparni | Vigna radiata var. Sublobata | 0,026 g |
| 43 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0,026 g |
| 44 | Ela | Elettaria cardamomum | 0,026 g |
| 45 | TVak | Zimt verum | 0,026 g |
| 46 | Patras | Zimt tamala | 0,026 g |
Kottakkal Dhanwantaram Kuzhampu 200 ml
160,00₹Preis

