Zusätzliche Beschreibung
Anwendung: Nach Anweisung des Arztes.
Dosierung: 10 bis 15 g für Erwachsene und 5 bis 10 g für Kinder oder nach Anweisung des Arztes.
Indikation : Immunschwäche, Atemwegserkrankungen, schwächende Erkrankungen, Harnblasenerkrankungen, Heiserkeit der Stimme, schlechtes Gedächtnis und Intelligenz - Rasayana und prophylaktische Medizin bei Herz-Lungen-Erkrankungen und Neoplasien.
S.Nein | Sanskrit-Name | Botanischer Name | Menge/Tab |
1 | Matsyandika | Saccharum officinarum | 4,444 g |
2 | Madhu | Schatz | 1,143 ml |
3 | Ghritam | Kuhghee | 0,762 ml |
4 | Tailam | Sesamindicum | 0,762 ml |
5 | Kasmari | Gmelina arborea | 0,089 g |
6 | Vilwa | Aegle Marmelos | 0,089 g |
7 | Patala | Stereospermum colais | 0,089 g |
8 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0,089 g |
9 | Agnimantha | Prämna corymbosa | 0,089 g |
10 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0,089 g |
11 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0,089 g |
12 | Brihati | Solanum anguivi | 0,089 g |
13 | Kathilla | Solanum Virginianum | 0,089 g |
14 | Gökschura | Tribulus terrestris | 0,089 g |
fünfzehn | Bala | Sida cordifolia | 0,089 g |
16 | Musta | Cyperus rotundus | 0,089 g |
17 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0,178 g |
18 | Utpala | Kaempferia Rotunde | 0,089 g |
19 | Mashaparni | Vigna radiata var. Sublobata | 0,089 g |
20 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0,089 g |
21 | Pippali | Piper longum | 0,267 g |
22 | Sringi | Gallen auf Pistacia chinensis | 0,089 g |
23 | Dvimeda | Spargel racemosus (sub.) | 0,089 g |
24 | Tamalaki | Phyllanthus amarus | 0,089 g |
25 | Truti | Elettaria cardamomum | 0,089 g |
26 | Jivanti | Leptadenia reticuata | 0,089 g |
27 | Draksha | Vitis vinifera | 0,089 g |
28 | Pushkara | Inula racemosa | 0,089 g |
29 | Chandan | Santalum-Album | 0,089 g |
30 | Sathi | Hedychium spicatum | 0,089 g |
31 | Punarnava | Boerhavia diffus | 0,089 g |
32 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0,178 g |
33 | Kakanasa | Trichosanthes tricuspidata | 0,089 g |
34 | Amrita | Tinospora cordifolia | 0,089 g |
35 | Abhaya | Terminalia chebula | 0,089 g |
36 | Vidari | Pueraria tuberosa | 0,089 g |
37 | Vrishamula | Justicia beddomei | 0,089 g |
38 | Dhatriphala | Phyllanthus emblica | 3,048 g |
39 | Thukaksheeri | Maranta arundinacea | 0,356 g |
40 | Pippali | Piper longum | 0,178 g |
41 | Twak | Zimt verum | 0,022 g |
42 | Patras | Zimt tamala | 0,022 g |
43 | Nagakesara | Mesua ferrea | 0,022 g |
Kottakkal Chyavanaprasam
230,00₹Preis