Zusätzliche Beschreibung
Anwendung : Zweimal täglich nach dem Essen einzunehmen.
Dosierung : 15 bis 30 ml für Erwachsene und 5 bis 10 ml für Kinder oder nach Anweisung des Arztes.
Indikation : Dyspepsie, Rhinitis, Sinusitis, entzündliche Gelenkerkrankungen.
| S.Nein | Sanskrit-Name | Botanischer Name | Menge/Tab |
| 1 | Guda | Saccharum officinarum | 4.530 g |
| 2 | Chavika | Piper Mullesua | 0,755 g |
| 3 | Chitraka | Plumbago zeylanica | 0,378 g |
| 4 | Bashpika | Saussurea costus (Sub.) | 0,151 g |
| 5 | Puschkaramula | Inula racemosa | 0,151 g |
| 6 | Shadgrandha | Acorus Calamus | 0,151 g |
| 7 | Hapusha | Sphaeranthus indicus | 0,151 g |
| 8 | Sathi | Hedychium spicatum | 0,151 g |
| 9 | Patolamula | Trichosanthes cucumerina | 0,151 g |
| 10 | Haritaki | Terminalia chebula | 0,151 g |
| 11 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0,151 g |
| 12 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0,151 g |
| 13 | Yavani | Kreuzkümmel cyminum | 0,151 g |
| 14 | Kutajatvak | Holarrhena pubescens | 0,151 g |
| fünfzehn | Visala | Citrullus colocynthis | 0,151 g |
| 16 | Dhanyaka | Koriandrum sativum | 0,151 g |
| 17 | Rasna | Alpinia galanga | 0,151 g |
| 18 | Danti | Baliospermum montanum | 0,151 g |
| 19 | Krimighna | Embelia ribes | 0,076 g |
| 20 | Musta | Cyperus rotundus | 0,076 g |
| 21 | Manjishta | Rubia cordifolia | 0,076 g |
| 22 | Devadaru | Cedrus deodara | 0,076 g |
| 23 | Sunthi | Zingiber officinale | 0,076 g |
| 24 | Maricha | Piper nigrum | 0,076 g |
| 25 | Pippali | Piper longum | 0,076 g |
| 26 | Ela | Elettaria cardamomum | 0,030 g |
| 27 | Twak | Zimt verum | 0,030 g |
| 28 | Patras | Zimt tamala | 0,030 g |
| 29 | Kesara | Mesua ferra | 0,030 g |
| 30 | Sunthi | Zingiber officinale | 0,015 g |
| 31 | Maricha | Piper nigrum | 0,015 g |
| 32 | Pippali | Piper longum | 0,015 g |
| 33 | Lavanga | Syzygium aromaticum | 0,015 g |
| 34 | Kankola | Illicium verum | 0,015 g |
| 35 | Dhataki | Woodfordia fruticosa | 0,302 g |
Kottakkal Chavikasavam
140,00₹Preis

