Zusätzliche Beschreibung
Anwendung: Nach Anweisung des Arztes
Dosierung : 5 bis 10 g zweimal täglich oder nach Anweisung des Arztes.
Indikation : Aphrodisiakum. Demyelinisierende Störungen, allgemeine Schwäche.
S.Nein | Sanskrit-Name | Botanischer Name | Menge/Tab |
1 | Ghritam | Ghee | 10.000 ml |
2 | Satavari | Spargel racemosus | 10.000 g |
3 | Ksiram | Milch | 10.000 ml |
4 | Chagamamsa | Ziegenfleisch | 7,813 Gramm |
5 | Kasmari | Gmelina arborea | 0,781 g |
6 | Vilva | Aegle Marmelos | 0,781 g |
7 | Patala | Stereospermum colais | 0,781 g |
8 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0,781 g |
9 | Agnimandha | Prämna corymbosa | 0,781 g |
10 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0,781 g |
11 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0,781 g |
12 | Brihati | Solanum anguivi | 0,781 g |
13 | Nidigdhika | Solanum Virginianum | 0,781 g |
14 | Gökschura | Tribulus terrestris | 0,781 g |
fünfzehn | Aswagandha | Withania somnifera | 7,865 g |
16 | Bala | Sida cordifolia | 7,865 g |
17 | Mascha | Vigna mungo | 7,865 g |
18 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0,039 g |
19 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0,039 g |
20 | Draksha | Vitis vinifera | 0,039 g |
21 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0,078 g |
22 | Nilamulpala | Monochoria viginalis | 0,039 g |
23 | Musta | Cyperus rotundus | 0,039 g |
24 | Chandan | Santalum-Album | 0,039 g |
25 | Rasna | Alpinia galanga | 0,039 g |
26 | Mashaparni | Dysolobium pilosum | 0,039 g |
27 | Mudgaparni | Vigna radiata var. Sublobata | 0,039 g |
28 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0,039 g |
29 | Krishnasariba | Ichnocarpus frutescens | 0,039 g |
30 | Dvimeda | Spargel racemosus (sub.) | 0,078 g |
31 | Kushtha | Saussurea-Kostüm | 0,039 g |
32 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0,078 g |
33 | Sathi | Hedychium spicatum | 0,039 g |
34 | Darvi | Berberis ariatata | 0,039 g |
35 | Priyangu | Callicarpa macrophylla | 0,039 g |
36 | Abhaya | Terminalia chebula | 0,039 g |
37 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0,039 g |
38 | Akscha | Terminalia bellirica | 0,039 g |
39 | Nata | Valeriana jatamansi | 0,039 g |
40 | Talisa | Abies spectabilis | 0,039 g |
41 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0,039 g |
42 | Ela | Elettaria cardanomum | 0,039 g |
43 | Patras | Zimt tamala | 0,039 g |
44 | Vari | Spargel racemosus | 0,039 g |
45 | Naga | Mesua ferrea | 0,039 g |
46 | Jatikusuma | Jasminum grandiflorum | 0,039 g |
47 | Dhanyaka | Koriandrum sativum | 0,039 g |
48 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0,039 g |
49 | Dadima | Punica granatum | 0,039 g |
50 | Daru | Cedrus deodara | 0,039 g |
51 | Renuka | Piper Cubeba | 0,039 g |
52 | Elavaluka | Prunus avium | 0,039 g |
53 | Vidanga | Embelia ribes | 0,039 g |
54 | Jiraka | Kreuzkümmel cyminum | 0,039 g |
55 | Sarkara | Saccharum officinarum | 1.250 g |
Kottakkal Brihachagaladi Ghritam
440,00₹Preis