Zusätzliche Beschreibung
Anwendung: Nach Anweisung des Arztes
Dosierung : 5 bis 10 g zweimal täglich oder nach Anweisung des Arztes.
Indikation : Oligospermie, allgemeine und sexuelle Schwäche, Leukorrhoe, Gewichtsverlust im Zusammenhang mit chronischen degenerativen Erkrankungen.
| S.Nein | Sanskrit-Name | Botanischer Name | Menge/Tab |
| 1 | Ghritam | Ghee | 3.428 ml |
| 2 | Kshiram | Milch | 3.214 ml |
| 3 | Chagamamsa | Ziegenfleisch | 0,803 g |
| 4 | Dhatri | Phyllanthus emblica | 3.214 g |
| 5 | Vidari | Pueraria tuberosa | 3.214 g |
| 6 | Ikshu | Saccharum officinarum | 3.214 g |
| 7 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0,025 g |
| 8 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0,050 g |
| 9 | Dvimeda | Spargel racemosus (sub.) | 0,050 g |
| 10 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0,025 g |
| 11 | Mashaparni | Vigna radiata var. Sublobata | 0,025 g |
| 12 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0,050 g |
| 13 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0,025 g |
| 14 | Sunthi | Zingiber officinale | 0,025 g |
| fünfzehn | Vari | Spargel racemosus | 0,025 g |
| 16 | Vira | Coccinia grandis | 0,025 g |
| 17 | Punarnava | Boerhavia diffus | 0,025 g |
| 18 | Bala | Sida cordifolia | 0,025 g |
| 19 | Bharngi | Rotheca serrata | 0,025 g |
| 20 | Svagupta | Mucuna pruriens | 0,025 g |
| 21 | Ridhi | Curculigo orchioides (sub.) | 0,025 g |
| 22 | Sathi | Hedychium spichatum | 0,025 g |
| 23 | Tamalaki | Phyllanthus amarus | 0,025 g |
| 24 | Kana | Piper longum | 0,025 g |
| 25 | Sringataka | Trapa bispinosa | 0,025 g |
| 26 | Payasya | Ipomoea mauritiana | 0,025 g |
| 27 | Brihati | Solanum anguivi | 0,025 g |
| 28 | Nidigdhika | Solanum Virginianum | 0,025 g |
| 29 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0,025 g |
| 30 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0,025 g |
| 31 | Gökschura | Tribulus terrestris | 0,025 g |
| 32 | Draksha | Vitis vinifera | 0,025 g |
| 33 | Vatama | Prunus amygdalus | 0,025 g |
| 34 | Narikela | Cocos nucifera | 0,025 g |
| 35 | Charjura | Phoenix dactylifera | 0,025 g |
| 36 | Panama | Artocarpus heterophyllus | 0,025 g |
| 37 | Kadali | Musa paradisiaca | 0,025 g |
| 38 | Priyala | Buchanania lanzan | 0,025 g |
| 39 | Madhu | Schatz | 1,607 g |
| 40 | Sarkara | Saccharum officinarum | 5.000 g |
| 41 | Maricha | Piper nigrum | 0,050 g |
| 42 | Twak | Zimt verum | 0,050 g |
| 43 | Ela | Elettaria cardamomum | 0,050 g |
| 44 | Patras | Zimt tamala | 0,050 g |
| 45 | Kesara | Mesua ferrea | 0,050 g |
Kottakkal Amrithaprasa Ghritam
120,00₹Preis

